Serrage de précision | Outils de serrage à très haute précision
CEI Bolting Expertise |
TENDEURS HYDRAULIQUES TITAN
|
Les tendeurs standards Titan permettent le serrage des éléments de fixation à très haute précision, c'est-à-dire le serrage des boulons standards HR et le serrage des écrous sur goujons (côtes pouces ou métriques). Les tendeurs Titan sont des outils hydrauliques pour le serrage de précision.
La pression calibrée est fournie par une pompe hydraulique, 1 500 bars, (ou 2 500 bars).
Tool No |
Bolt Dia mm |
Min Bolt Pitch mm |
Stroke mm |
Hydraulic |
Max |
Tool |
Nearest |
|
M 18 | 49 | 12 | 1400 | 210 | 73 | 145 |
M 20 | 50 | ||||||
M 22 | 53 | ||||||
M 24 | 58 | ||||||
M 27 | 61 | ||||||
22 | M30 | 68 | 15 | 2884 | 433 | 108 | 175 |
M33 | 71 | ||||||
M36 | 79 | ||||||
M39 | 82 | ||||||
23 | M42 | 90 | 15 | 5271 | 791 | 136 | 200 |
M44 | 93 | ||||||
M48 | 102 | ||||||
M52 | 105 | ||||||
29 | M48 | 111 | 15 | 6983 | 1047 | 156 | 230 |
M52 | 114 | ||||||
M56 | 117 | ||||||
24 | M56 | 117 | 15 | 8445 | 1267 | 172 | 230 |
M64 | 123 | ||||||
25 | M70 | 134 | 15 | 12197 | 1830 | 200 | 255 |
M72 | 135 | ||||||
M76 | 140 | ||||||
26 | M80 | 157 | 15 | 16682 | 2502 | 235 | 288 |
M85 | 159 | ||||||
M90 | 163 | ||||||
27 | M95 | 191 | 15 | 17530 | 2629 | 245 | 320 |
M100 | 197 |
Tool No |
Bolt Dia mm |
Min Bolt Pitch mm |
Stroke mm |
Hydraulic Area sq mm |
Max Load kN |
Tool Outside Dia mm |
Nearest Obstruction mm |
21 | 3/4 | 53 | 12 | 1400 | 210 | 73 | 145 |
7/8 | 53 | ||||||
1 | 62 | ||||||
1-1/8 | 62 | ||||||
22 | 1-1/4 | 73 | 15 | 2884 | 433 | 108 | 175 |
1-3/8 | 81 | ||||||
1-1/2 | 83 | ||||||
23 | 1-5/8 | 93 | 15 | 5271 | 791 | 136 | 200 |
1-3/4 | 96 | ||||||
1-7/8 | 101 | ||||||
2 | 104 | ||||||
29 | 1-7/8 | 112 | 15 | 6983 | 1047 | 156 | 230 |
2 | 115 | ||||||
2-1/4 | 120 | ||||||
24 | 2-1/4 | 123 | 15 | 8445 | 1267 | 172 | 230 |
2-1/2 | 129 | ||||||
25 | 2-3/4 | 150 | 15 | 12197 | 1830 | 200 | 255 |
3 | 154 | ||||||
26 | 3-1/4 | 176 | 15 | 16682 | 2502 | 235 | 288 |
3-1/2 | 185 | ||||||
27 | 3-3/4 | 191 | 17530 | 2629 | 245 | 320 | |
4 | 197 |
TENDEURS HYDRAULIQUES STANDARDS |
|||
Tool reference | Part Number | Thread | ![]() |
21 | 0750-T21 | 3/4" | |
M20-T21 | M20 | ||
0875-T21 | 7/8" | ||
M22-T21 | M22 | ||
1000-T21 | 1" | ||
M24-T21 | M24 | ||
1125-T21 | 1.1/8" | ||
M21-T21 | M27 | ||
22 | M30-T22 | M30 | ![]() |
1250-T22 | 1-1/4" | ||
M33-T22 | M33 | ||
1375-T22 | 1-3/8" | ||
M36-T22 | M36 | ||
1500-T22 | 1-1/2" | ||
M39-T22 | M39 | ||
23 | 1625-T23 | 1.5/8" | ![]() |
M42-T23 | M42 | ||
1750-T23 | 1-3/4" | ||
M45-T23 | M45 | ||
1875-T23 | 1.7/8" | ||
M48-T23 | M48 | ||
2000-T23 | 2" | ||
M52-T23 | M52 | ||
29 | 1875-T29 | 1.7/8" | ![]() |
M48-T29 | M48 | ||
2000-T29 | 2" | ||
M52-T29 | M52 | ||
M56-T29 | M56 | ||
2250-T29 | 2-1/4" | ||
24 | M56-T24 | M56 | |
2250-T24 | 2-1/4" | ||
2500-T24 | 2-1/2" | ||
M64-T24 | M64 | ||
25 | 2750-T25 | 2-7/5" | |
M72-T25 | M72 | ||
3000-T25 | 3" | ||
M76-T25 | M76 | ||
26 | M80-T26 | M80 | |
3250-T26 | 3-1/4" | ||
3500-T26 | 3-1/2" | ||
M90-T26 | M90 | ||
27 | M95-T27 | M95 | |
3750-T27 | 3-3/4" | ||
4000-T27 | 4" | ||
M100-T27 | M100 | ||
SUB SEA |
|||
Aqua Tite | Sub sea tensioners | ||
AQ1 .... to | 1000-AQ1 | 1" | |
AQ10 | 3500-AQ10 | 3-1/2" | |
TENDEURS HYDRAULIQUES SUR MESURE |
|||
![]() |
Tendeurs hydrauliques spécifiques | ![]() |